

Test molecolare
per HPV

BD ViperTM LT System
Il BD ViperTM LT System è uno strumento da banco completamente automatizzato e integrato per test molecolare HPV. BD ViperTM LT automatizza il test BD OnclarityTM HPV, un test real time-PCR multiplex che rileva 14 genotipi ad alto rischio (hr-HPV). Si tratta di un sistema da banco compatto, integrato e automatizzato, che supporta l’integrazione bidirezionale al LIS.11 Il sistema BD ViperTM LT garantisce efficienza per i test molecolari per hr-HPV: fino a 90 -120 campioni al giorno, con solo 15 minuti di tempo-operatore (HOT).12 Tutti i reagenti sono pronti all’uso e possono essere conservati a temperatura ambiente; i tubi secondari per il campione sono dotati di tappi perforabili, per evitare l’apertura manuale.13
| Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| 442839* | BD ViperTM LT Instrument | 1 |
| 443275 | Suction Tappi | 30 Buste |

BD OnclarityTM HPV Assay per BD ViperTM LT System
Il test HPV BD OnclarityTM fornisce risultati di genotipizzazione hr-HPV estesi in una singola corsa, da campione a risultato11, permettendo al laboratorio di adattarsi alle linee guida di screening in continua evoluzione e per fornire dati tempestivi e completi ai clinici. Il test HPV BD OnclarityTM riporta risultati singoli per sei dei 14 genotipi hr-HPV e tre risultati raggruppati per i restanti otto genotipi. Il target dell’analisi è la regione E6/E7 del genoma virale di hr-HPV ed include un controllo cellulare interno che rileva la beta-globina umana.13
| Reagenti | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 442946 | 192 tests | BD Onclarity™ HPV Assay Reagent Pack |
| 442841 | 384 tests | BD Viper™ PCR Extraction Reagent Trough with Piercing Tool |
| 441992 | 384 tubi | BD FOX™ PCR Extraction Tubi |
| 441993 | 24 sets | Control Set for the BD Onclarity™ HPV Assay |
| 442840 | 400 tubi | BD Onclarity™ HPV Liquid Based Cytology Specimen (LBC) Diluent |
| 444869 | 400 tubi | BD Onclarity™ HPV Self Collection Diluent Tubi |
| Accessori per analisi | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
| 442957 | 20 plates/carriers | BD Viper™ LT System PCR Tube / Tray Kit |
| 442967 | 80 seals/Buste | BD Viper™ LT System PCR Accessory Kit |
| 442968 | 100 Buste | BD Viper™ LT Solid Waste Liners |
| 441354 | 12 Buste | BD Viper™ Neutralization Pouch |
| 440330 | 3840 Puntali | CO-RE™ II Pipette Puntali, 1000µl for BD Viper™ LT System |
| 440295 | 200 Tappi | BD Pierceable Tappi |
| 440331 | 400 Tappi | BD Pierceable Tappi Pink |
| 443747 | 1000 clicks | HPV Smartcard Viper™ LT |
| Dispositivi per la raccolta del campione | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
| 491452 | 500 Fiale | BD SurePath™ Collection Fiale |
| 491461 | 500 brushes | Rovers® Cervex-Brush® for specimen collection with BD SurePath™ Collection Fiale |
| 491462 | 500 brushes | Rovers® Cervex-Brush® Combi for specimen collection with BD SurePath™ Collection Fiale |
| 441991 | 100 Buste | BD Onclarity™ HPV Cervical Brush Collection Kit |
| 5E089N | 600 Tamponi |
Copan Self Vaginal FLOQSwab™ Tampone vaginale per uso domiciliare o in clinica. Punto di rottura 60 mm, compatibile con 444869. |

BD CORTM System per lo Screening dell’HPV
BD CORTM System è un sistema da terra ad elevata produttività, modulare, progettato in modo unico per la diagnostica molecolare e costituito da diversi strumenti: BD CORTM PX, GX e MX. Lo strumento PX automatizza le fasi preanalitiche per semplificare e standardizzare i flussi di lavoro, riducendo l’interazione del personale e massimizzando il tempo walkaway. Viene utilizzato in combinazione con gli strumenti GX e/o MX e automatizza attività come vortex, decap, aliquotazione, recap, preriscaldamento, raffreddamento e movimentazione dei campioni verso gli strumenti di analisi. Lo strumento GX automatizza l’analisi HPV BD OnclarityTMcon la genotipizzazione estesa, richiedendo interazioni minime per turno e la massima produttività.14,15
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 443988 | 1 | BD COR™ PX Instrument |
| 445426 | 1 | BD COR™ PX Install Kit |
| 443990 | 1 | BD COR™ GX Instrument |
| 445424 | 1 | BD COR™ GX Install Accessories Kit |
| 445427 | 1 | BD COR™ GX Starter Accessories Kit |
| 441684 | 1 | Cap Removal Tool |
| 444740 | 10 racks | BD COR™ System P-Rack (for molecular Tubi) |
| 444741 | 10 racks | BD COR™ System C-Rack (for control Tubi) |
| 444742 | 10 racks | BD COR™ System S-Rack (for BD SurePath™ Fiale) |
| 444743 | 10 racks | BD COR™ System T-Rack (for Hologic ThinPrep™ Fiale) |
| 444852 | 1 container | BD COR™ System PX Durable Waste Container |
| 444854 | 1 Bottiglie | BD COR™ System Waste Bottiglie |
| 444850 | 1 container | BD COR™ System GX Durable Waste Container |

BD OnclarityTM HPV Assay per BD CORTM System
BD OnclarityTM HPV Assay fornisce risultati di genotipizzazione hr-HPV estesa in una singola corsa, da campione a risultato, per permettere al laboratorio di adattarsi alle linee guida di screening in continua evoluzione e per fornire dati tempestivi e completi ai clinici. Il test HPV BD OnclarityTM riporta risultati individuali per sei dei 14 genotipi ad alto rischio e tre risultati raggruppati per i restanti otto genotipi ad alto rischio. Target dell’analisi è la regione E6/E7 del genoma virale di HPV ed include un controllo cellulare interno che individua la beta-globina umana.12, 13, 14, 15
| Reagenti | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 443981 | 1152 tests | BD Onclarity™ HPV Extraction Reagent Troughs for BD COR™ |
| 443982 | 576 tests | BD Onclarity™ HPV Assay for the BD COR™ System (contains PCR plates and BD FOX™ Extraction Tubi) |
| 443983 | 1740 tests | BD Onclarity™ HPV Assay Diluent for BD COR™ (4 Bottiglie) |
| 445026 | 372 sets | Control Set for the BD Onclarity™ HPV Assay |
| 444046 | 48 Tubi | BD Onclarity™ HPV Liquid Based Cytology Specimen (LBC) Diluent |
| 444869 | 400 Tubi | BD Onclarity™ HPV Self Collection Diluent Tubi |
| 440331 | 400 Tappi | BD Pierceable Tappi Pink |
| Accessori per analisi | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
| 443975 | 1512 Tubi | BD Molecular Aliquot Tubi |
| 443996 | 4800 Puntali | BD Pipette Puntali, 1000 µl |
| 444820 | 12 Buste | BD COR™ System Neutralization Buste |
| 444816 | 50 Buste | BD COR™ System PX Bio Waste Buste |
| 444834 | 50 Buste | BD COR™ System GX/MX Bio Waste Buste |
| 444851 | 50 pads | BD COR™ System PX Absorbent Pads |
| Dispositivi per la raccolta del campione | ||
| Codice | Formato | Descrizione |
| 491452 | 500 Fiale | BD SurePath™ Collection Fiale |
| 491461 | 500 brushes | Rovers® Cervex-Brush® for specimen collection with BD SurePath™ Collection Fiale |
| 491462 | 500 brushes | Rovers® Cervex-Brush® Combi for specimen collection with BD SurePath™ Collection Fiale |
| 441991 | 100 Buste | BD Onclarity™ HPV Cervical Brush Collection Kit |
| 5E089N | 600 Tamponi |
Copan Self Vaginal FLOQSwab™ Tampone vaginale per uso domiciliare o in clinica. Punto di rottura 60 mm, compatibile con 444869. |
| 445414 | 300 Tubi / 300 Tamponi |
BD Onclarity™ HPV Self-collection kit Supporta nuovo flusso di lavoro totalmente automatizzato per campioni raccolti in autoprelievo |
