

Organismi per controllo di qualità
Organismi per controllo di qualità

BD MicrotrolTM Strains
I dischi Microtrol si usano nei laboratori di microbiologia per il controllo delle metodiche di analisi. Sono derivati di prima generazione e contenuti in flaconcini tracciabili. Riconosciuti a livello nazionale sono presenti nei laboratori accreditati per la creazione di colture da lavoro.
| Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| 254652 | BD Microtrol™ - Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC® 16404 | 10 dischi |
| 254612 | BD Microtrol™ - Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC® 6633 | 25 dischi |
| 254627 + | BD Microtrol™ - Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC® 25285 | 10 dischi |
| 254645 + | BD Microtrol™ - Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC® 29428 | 10 dischi |
| 257719 | BD Microtrol™ - Campylobacter jejuni NCTC 11351 / ATCC® 33560 | 10 dischi |
| 254611 | BD Microtrol™ - Candida albicans NCPF 3255 / ATCC® 2091 | 25 dischi |
| 254625 | BD Microtrol™ - Candida albicans NCPF 3179 / ATCC® 10231 | 25 dischi |
| 257461 | BD Microtrol™ - Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC® 8090 | 10 dischi |
| 254628 + | BD Microtrol™ - Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC® 13124 | 10 dischi |
| 254614 + | BD Microtrol™ - Clostridium sporogenes NCTC 532 / ATCC® 19404 | 25 dischi |
| 254609 | BD Microtrol™ - Enterobacter aerogenes NCTC 10006 / ATCC® 13048 | 25 dischi |
| 254999 | BD Microtrol™ - E. faecalis NCTC 775 / ATCC® 19433 | 25 dischi |
| 254602 | BD Microtrol™ - E. faecalis NCTC 12697 / ATCC® 29212 | 25 dischi |
| 257388 | BD Microtrol™ - E. faecalis NCTC 13379 / ATCC® 51299 | 10 dischi |
| 254986 | BD Microtrol™ - Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922 | 25 dischi |
| 254607 | BD Microtrol™ - Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC® 35218 | 25 dischi |
| 254616 | BD Microtrol™ - Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC® 10536 | 25 dischi |
| 254621 | BD Microtrol™ - Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC® 8739 | 25 dischi |
| 257717 | BD Microtrol™ - Escherichia coli (mcr-1) NCTC 13846 | 10 dischi |
| 257537 | BD Microtrol™ - H. influenzae NCTC 12699 / ATCC® 9994 | 10 dischi |
| 257718 | BD Microtrol™ - Haemophilus influenzae NCTC 12975 / ATCC® 49766 | 10 dischi |
| 254656 | BD Microtrol™ - K. pneumoniae NCTC 13368 / ATCC® 700603 | 10 dischi |
| 254631 | BD Microtrol™ - L. monocytogenes NCTC 7973 / ATCC® 35152 | 25 dischi |
| 257675 | BD Microtrol™ - N. gonorrhoeae NCTC 8375 / ATCC® 19424 | 5 dischi |
| 257440 | BD Microtrol™ - Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC® 14153 | 10 dischi |
| 254992 | BD Microtrol™ - P. aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853 | 25 dischi |
| 254623 | BD Microtrol™ - P. aeruginosa NCTC 12924 / ATCC® 9027 | 25 dischi |
| 254993 | BD Microtrol™ - S. Typhimurium NCTC 12023 / ATCC® 14028 | 25 dischi |
| 254995 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 12981 / ATCC® 25923 | 25 dischi |
| 254996 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 12973 / ATCC® 29213 | 25 dischi |
| 254629 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 10788 / ATCC® 6538 | 25 dischi |
| 254647 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 6571 / ATCC® 9144 | 10 dischi |
| 254658 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 13373 / ATCC® 43300 | 10 dischi |
| 257552 | BD Microtrol™ - S. aureus NCTC 12493 (MRSA) | 10 dischi |
| 254997 | BD Microtrol™ - S. epidermidis NCTC 13360 / ATCC® 12228 | 25 dischi |
| 257444 | BD Microtrol™ - S. agalactiae NCTC 8181 / ATCC® 13813 | 10 dischi |
| 254603 | BD Microtrol™ - S. pneumoniae NCTC 12695 / ATCC® 6303 | 25 dischi |
| 254657 | BD Microtrol™ - S. pneumoniae NCTC 12977 / ATCC® 49619 | 10 dischi |
| 254604 | BD Microtrol™ - S. pyogenes NCTC 12696 / ATCC® 19615 | 25 dischi |
* NCTC e NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES sono marchi commerciali della Health Protection Agency.
I ceppi ATCC® sono elencati solo come riferimento. ATCC® è un marchio registrato dell’American Type Culture Collection.
+ Nota che questi ceppi vanno conservati tra -30 °C e -15 °C.

BD DrySlideTM
| Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| 231746 |
BD DrySlide™ - Oxidase Utilizzato per determinare la reazione ossidasi dei batteri; 25 x 3 vetrini. Gli organismi positivi all’ossidasi producono un colore viola o scuro entro 20 secondi. |
75 vetrini |
| 231747 |
BD DrySlide™ - PYR Kit BD DrySlide™ PYR è utilizzato per l’identificazione presuntiva degli streptococchi ed enterococchi del gruppo A. 60 test composti da: • 15 vetrini BD DrySlide™ PYR • 15 x 0,5 ml sviluppatore di colore BD DrySlide™ PYR |
15 vetrini |
| 231748 |
BD DrySlide™ - Indole BD DrySlide™ Indole è usato per determinare la reazione dell’indolo dei batteri. Il test dell’indolo è una procedura qualitativa per determinare la capacità dei batteri di produrre indolo tramite deaminazione riduttiva del triptofano. |
75 vetrini |
| 231749 |
BD DrySlide™ - Nitrocefin Utilizzato per rilevare la produzione di ß-lattamasi da parte dei batteri. BD DrySlide™ Nitrocefin impiega nitrocefin nella metodologia del test cromogeno della cefalosporina. |
25 vetrini |
