

BD KiestraTM
BD KiestraTM Suite offre una serie di soluzioni modulari e scalabili per rispondere alle esigenze specifiche del vostro laboratorio. Ciascuna piattaforma è integrabile come soluzione autonoma, o nell’ambito della suite completa BD KiestraTM Total Laboratory Automation. Grazie all’interconnessione alimentata da BD SynapsysTM Informatics, godrete di una tracciabilità completa lungo il percorso del campione, dalla sua elaborazione sino alla refertazione dei risultati.
BD KiestraTM

BD KiestraTM InoquIA
| Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| 446973 | BD Kiestra™ InoqulA – Automated Sample Processor | 1 |
| 496124 | BD Kiestra™ InoqulA Track con Slide Prep Module | 1 |
| 496125 | BD Kiestra™ InoqulA con Slide Prep Module | 1 |
| 447333 | Biosafety Cabinet – modulo opzionale per la preparazione semi-automatica dei campioni | 1 |
| 447297 | Digital Reading Workstation | 1 |
| 496080 | Modular EnsurA Cabinet and Toolkit | 1 |
| 496078 | Modular EnsurA spares InoqulA | 1 |
| Consumabili | ||
| 447265 | BD Kiestra™ Label BarcodA 40x10mm | 1 scatola da 10 rotoli (7000 etichette per rotolo) |
| 447266 | Ribbon BD Kiestra™ BarcodA for 40x10mm Label | 1 scatola da 10 rotoli (1 rotolo necessario per ogni rotolo di etichette BarcodA da 7000 etichette) |
| 447267 | Cleaning Cloth | 1 scatola da 100 panni per la pulizia |
| 447268 | Label Ergonomica 40x10mm | 1x1000 etichette |
| 447269 | Ribbon Ergonomica For 40x10mm Label | 1 |
| 447270 | Label BD Kiestra™ InoqulA 22.86x22.86mm | 1 rotolo (1000 etichette per rotolo) |
| 447271 | Ribbon BD Kiestra™ InoqulA for 22.86x22.86mm label | 1 rotolo (1 rotolo necessario per ogni 2 rotoli di etichette InoqulA) |
| 447272 | BD Kiestra™ InoqulA magnetic beads | 10 sacchetti da 500 biglie per scatola (5000 biglie) |
| 443996 | Pipette Tips 1mL | 5 confezioni da 960 puntali per confezione (4800 puntali) |
| 496010 | Printer cartridge SPM | 1 |
| 446231 | InoqulA Microscope Slide | 1440 |

BD KiestraTM ReadA
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 446948 | 1 | BD Kiestra™ ReadA – StandAlone smart incubator |
| 446950 | 1 | BD Kiestra™ ReadA 2.0 Plate Storage Cart |
| 496146 | 1 | BD Kiestra™ Gateway |
| 447297 | 1 | Digital Reading Workstation |
| 446941 | 1 | BD Kiestra™ Frame |
| 446942 | 1 | BD Kiestra™ Main Base Light |
| 446943 | 1 | BD Kiestra™ Destacker |
| 446944 | 1 | BD Kiestra™ U-turn |
| 446945 | 1 | BD Kiestra™ Standard Connector |
| 446946 | 1 | BD Kiestra™ Straight |
| 446947 | 1 | BD Kiestra™ Stacker |
| 496080 | 1 | Modular EnsurA Cabinet and Toolkit |
| 496079 | 1 | Modular EnsurA spares ReadA and Track |
| Applicazioni per l’imaging | ||
| 449902 | 1 | BD Kiestra™ Urine Culture application powered by BD Synapsys™ Informatic Solution |
| 449910 | 1 | BD Kiestra™ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) application powered by BD Synapsys™ Informatic Solution |
| *SK444901 | 1 | BD Kiestra™ Urine Culture apps 2.0 – Annual Subscription (Batch Release) |
| *SK444903 | 1 | BD Kiestra™ Urine Culture apps 2.0 – Annual Subscription Term (Auto Release) |
| *SK444909 | 1 | BD Kiestra™ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) – Annual Subscription (Batch Release) |
| *SK444911 | 1 | BD Kiestra™ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) – Annual Subscription Term (Auto Release) |
I codici "SK" sono codici di fatturazione licenze

BD KiestraTM IdentifA
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 444063 | 1 | BD Kiestra™ IdentifA – MALDI-ToF target preparation |
| 444060 | 1 | IdentifA Standalone Infeed module |
| 444165 | 1 | NUC – computer for BD Bruker connectivity |
| 496077 | 1 | Modular EnsurA spares IdentifA |
| Consumabili | ||
| 246102 | 10 per box | DI Water bottle 100 mL |
| 246100 | 120 per box | Cuvette array |
| 444199 | 360 per box | Cuvette cover |
| 246103 | 10 per box | Formic acid vial (vial includes formic acid) |
| 246105 | 100 per box | Matrix transfer vials (vial only, does not include matrix) |
| 246104 | 100 per box | BTS transfer vials (vial only, does not include BTS) |
| 444064 | 1 per box | Kiestra Calibration Kit ID Module |
| 444008 | 100 per box | Waste bin liner |
| 443998 | 5x192 tips per box | 50 ul Pipette tip |
| 443996 | 5x192 tips per box | 1 mL Pipette tip |
