

Consumabili e
reagenti
Consumabili e reagenti: altri
Consumabili per BD PrepMateTM Automated Accessory e BD TotalysTM System.
Preparazione e colorazione del campione
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 490518 | 2 EA | Tris Buffered Saline Packet |
| 491332 | 480 ml | BD Density Reagent |
| 491457 | 1700 ml | BD Alcohol Blend Rinse |
| 490510 | 96 EA | Puntali Aspirator |
| 491248 | 96 EA | BD SurePath™ PreCoat Slides |
| 490515 | 480 EA | Tubi Centrifuge |
| 491351 | 240 EA | Pipettes Syringing |
| 490513 | 96 EA | Puntali Disposable Purple |
| 491323 | 480 Tubi | Tubi Centrifuge Prelabeled |
| 491120 | 192 Puntali | BD Totalys™ Transfer Puntali |
| 443146 | 2500 Etichette | Etichette, C-Tube 2D BD Totalys™ MultiProcessor |
| 443147 | 5000 Etichette | Etichette, M-Tube 2D BD Totalys™ MultiProcessor |
*Solo per BD Totalys™ System
Conservazione del campione
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 491337 | 3600 ml | BD SurePath™ Preservative Fluid |
| 491422 | 1000 EA | BD Centrifuge Tube Tappi |
| 491325 | 100 EA | Cap BD SurePath™ Vial |
Mantenimento
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 443149 | 1 |
BD Totalys™ Waste Consumables Kit 1 x 10 – BD Totalys™ Waste pillows 1 x 20 – BD Totalys™ Waste bag Kit 1 x 10 – BD Totalys™ Waste box Kit |
| 443144 | 10 pillows | BD Totalys™ Waste pillows |
| 443150 | 20 Buste | BD Totalys™ Waste bag Kit |
| 443151 | 10 boxes | BD Totalys™ Waste box Kit |

Accessori Strumento
| Codice | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| 443060 | 3 Vassoi | BD Totalys™ Input Tray |
| 443030 | 16 racks | BD Totalys™ C-Rack |
| 491294 | 4 racks | BD Totalys™ SlidePrep Slide Rack |
| 490126 | 4 racks | BD PrepMate™ Rack |
*Solo per BD Totalys™ System
